Jogos Municipais de Cruz Machado 2019 – Programação
DATA:02/12 ( segunda-feira)
HORARIO: EQIPES: CATEGORIAS:
17:45horas | DALLAS X SANTANA | SUB 9 |
18:00horas | NAUTICOS X VITÓRIA | SUB 9 |
18:15horas | NAUTICOS X VITÓRIA | SUB 12 |
18:30horas | DALLAS X SANTANA | SUB 12 |
18:45horas | DALLAS X NÁUTICOS | SUB 14 |
19:00horas | POPULAR/NAPOLI X SANTANA | SUB 14 |
19:30horas | DALLAS X SANTANA | FUTSAL FEM. |
20:00horas | DALLAS X NÁUTICOS | FUTSAL VET. |
20:30horas | POPULAR/NAPOLI X SANTANA | FUTSAL VET. |
21:00horas | DALLAS X SANTANA | FUTSAL LIVRE |
21:30horas | NÁUTICOS X VITÓRIA | FUTSAL LIVRE |
DATA:03/12 (terça-feira)
HORARIO: EQIPES: CATEGORIAS:
17:45horas | POPULAR/NAPOLI X SANTANA | SUB 9 |
18:00horas | DALLAS X NÁUTICOS | SUB 9 |
18:15 horas | POPULAR/NAPOLI X SANTANA | SUB 12 |
18:30horas | DALLAS X NÁUTICOS | SUB 17 |
19:00horas | POPULAR/NAPOLI X SANTANA | SUB 17 |
19:30horas | NÁUTICOS X VITÓRIA | FUTSAL FEM. |
20:00horas | NAUTICOS X VITÓRIA | VÔLEI FEM. |
20:30horas | DALLAS X SANTANA | VÔLEI FEM. |
21:00horas | DALLAS X SANTANA | VÔLEI 4X4 |
21:30horas | NÁUTICOS X VITÓRIA | VÔLEI 4X4 |
DATA:04/12 (quarta-feira)
HORARIO: EQIPES: CATEGORIAS:
17:45horas | POPULAR/NAPOLI X VITÓRIA | SUB 9 |
18:00horas | SANTANA X NÁUTICOS | SUB 9 |
18:15horas | DALLAS X NÁUTICOS | SUB 12 |
18:30horas | NAUTICOS X POPULAR/NAPOLI | SUB 14 |
18:45horas | NÁUTICOS X VITÓRIA | SUB 17 |
19:15horas | POPULAR/NAPOLI X SANTANA | FUTSAL FEM. |
19:45horas | DALLAS X NÁUTICOS | FUTSAL FEM. |
20:15horas | DALLAS X SANTANA | SUB 17 |
20:45horas | NAUTICOS X VITÓRIA | FUTSAL VET. |
21:15horas | DALLAS X SANTANA | FUTSAL VET. |
21:45horas | POPULAR/NAPOLI X SANTANA | FUTSAL LIVRE |
DATA:05/12 (quinta-feira)
HORARIO: EQIPES: CATEGORIAS:
17:45horas | VITÓRIA X DALLAS | SUB 9 |
18:00horas | POPULAR/NAPOLI X NÁUTICOS | SUB 9 |
18:15horas | POPULAR NAPOLI X VITÓRIA | SUB 12 |
18:30horas | SANTANA X NAUTICOS | SUB 12 |
19:00horas | SANTANA X DALLAS | SUB 14 |
19:30horas | NÁUTICOS X POPULAR/NAPOLI | FUTSAL FEM. |
20:00horas | POPULAR/NAPOLI X SANTANA | VÔLEI FEM. |
20:45horas | DALLAS X NÁUTICOS | VÔLEI FEM. |
21:30horas | POPUAR/NAPOLI X VITÓRIA | 4X4 |
22:15horas | SANTANA X NÁUTICOS | 4X4 |
DATA:06/12 (sexta-feira)
HORARIO: EQIPES: CATEGORIAS:
17:45horas | SANTANA X VITÓRIA | SUB 9 |
18:00horas | POPULAR/NAPOL X DALLAS | SUB 9 |
18:15horas | VITÓRIA X DALLAS | SUB 12 |
18:30horas | NÁUTICOS X POPULAR NAPOLI | SUB 12 |
18:45horas | SANTANA X NÁUTICOS | SUB 17 |
19:15horas | DALLAS X POPULAR/NAPOLI | FUTSAL FEM. |
19:45horas | SANTANA X VITÓRIA | FUTSAL FEM. |
20:15horas | POPULAR/NAPOLI X VITÓRIA | SUB 17 |
20:45horas | POPULAR/NAPOLI X VITÓRIA | FUTSAL VET. |
21:15horas | DALLAS X VITÓRIA | FUTSAL LIVRE |
21:45horas | NÁUTICOS X POPULAR/NAPOLI | FUTSAL LIVRE |
DATA:09/12 ( segunda-feira)
HORARIO: EQIPES: CATEGORIAS:
17:45horas | POPULAR/NAPOLI X DALLAS | SUB 14 |
18:00horas | POPULAR/NAPOLI X NÁUTICOS | SUB 17 |
18:30horas | VITÓRIA X DALAS | SUB 17 |
19:00horas | VITÓRIA X DALLAS | FUTSAL FEM. |
19:30horas | SANTANA X NÁUTICOS | FUTSAL VET. |
20:00horas | SANTANA X VITÓRIA | VÔLEI FEM. |
20:45horas | POPULAR/NAPOLI X DALLAS | VÔLEI FEM. |
21:30horas | DALLAS X POPULAR/NAPOLI | VÔLEI 4X4 |
22:15horas | SANTANA X VITÓRIA | VÔLEI 4X4 |
DATA:10/12 (terça-feira)
HORARIO: EQIPES: CATEGORIAS:
17:45horas | SEMIFINAL | SUB 9 |
18:00horas | SEMIFINAL | SUB 9 |
18:15horas | SANTANA X NÁUTICOS | SUB 14 |
18:45horas | POPULAR/NAPOLI X VITÓRIA | FUTSAL FEM. |
19:15horas | SANTANA X NÁUTICOS | FUTSAL FEM. |
19:45horas | SANTANA X VITÓRIA | SUB 17 |
20:15horas | POPULAR/NAPOLI X DALLAS | SUB 17 |
20:45horas | VITÓRIA X DALLAS | FUTSAL VET. |
21:15horas | POPULAR/NAPOLI X NÁUTICOS | FUTSAL VET. |
21:45horas | SANTANA X VITÓRIA | FUTSAL LIVRE |
22:15horas | POPULAR/NAPOLI X DALLAS | FUTSAL LIVRE |
DATA:11/12 (quarta-feira)
HORARIO: EQIPES: CATEGORIAS:
17:45horas | SANTANA X VITÓRIA | SUB 12 |
18:00horas | POPULAR/NAPOLI X DALLAS | SUB 12 |
18:30horas | DALLAS X NÁUTICOS | VÔLEI 4X4 |
19:15horas | POPULAR/NAPOLI X SANTANA | VÔLEI 4X4 |
20:00horas | POPULAR/NAPOLI X NÁUTICOS | VÔLEI FEM. |
20:45horas | VITÓRIA X DALAS | VÔLEI FEM. |
21:30horas | DALLAS X POPULAR/NAPOLI | FUTSAL VET. |
22:00horas | SANTANA X VITÓRIA | FUTSAL VET. |
22:30horas | SANTANA X NÁUTICOS | FUTSAL LIVRE |
DATA:12/12 (quinta-feira)
HORARIO: EQIPES: CATEGORIAS:
17:45horas | FINAL | SUB 9 |
18:15horas | SEMIFINAL | SUB 12 |
18:30horas | SEMIFINAL | SUB 12 |
19:00horas | POPULAR/NAPOLI X NÁUTICOS | VÔLEI 4X4 |
19:45horas | VITÓRIA X DALLAS | VÔLEI 4X4 |
20:30horas | POPULAR/NAPOLI X VITÓRIA | VÔLEI FEM. |
21:15horas | SANTANA X NÁUTICOS | VÔLEI FEM. |
22:00horas | POPULAR/NAPOLI X VITÓRIA | FUTSAL LIVRE |
DATA:16/12 (segunda-feira) SEMIFINAIS
HORARIO: EQIPES: CATEGORIAS:
17:45horas | 1º COLOCADO X 4º COLOCADO | SUB 14 |
18:15horas | 2º COLOCADO X 3º COLOCADO | SUB 14 |
18:45horas | 1º COLOCADO X 4º COLOCADO | 4X4 |
19:30horas | 2º COLOCADO X 3º COLOCADO | 4X4 |
20:15horas | 1º COLOCADO X 4º COLOCADO | SUB 17 |
20:45horas | 2º COLOCADO X 3º COLOCADO | SUB 17 |
21:15horas | 1º COLOCADO X 4º COLOCADO | FUTSAL VET |
21:45horas | 2º COLOCADO X 3º COLOCADO | FUTSAL VET |
DATA:17/12 (terça-feira) SEMIFINAIS
HORARIO: EQIPES: CATEGORIAS:
18:30horas | FINAL | SUB 12 |
19:00horas | 1º COLOCADO X 4º COLOCADO | FUTSAL FEM. |
19:30horas | 2º COLOCADO X 3º COLOCADO | FUTSAL FEM. |
20:00horas | 1º COLOCADO X 4º COLOCADO | VÔLEI FEM. |
20:45horas | 2º COLOCADO X 3º COLOCADO | VÔLEI FEM. |
21:30horas | 1º COLOCADO X 4º COLOCADO | FUTSAL LIVRE |
22:00horas | 2º COLOCADO X 3º COLOCADO | FUTSAL LIVRE |
DATA:19/12 (quinta-feira) FINAIS
HORARIO: EQIPES: CATEGORIAS:
18:00horas | FINAL | SUB 14 |
18:30horas | FINAL | 4X4 |
19:15horas | FINAL | FUTSAL FEM. |
19:45horas | FINAL | FUTSAL VET. |
20:15horas | FINAL | VÔLEI FEM. |
21:00horas | FINAL | SUB 17 |
22:30horas | FINAL | FUTSAL LIVRE |
______________________________________________________________________
PROGRAMAÇÃO VOLEI de PRAIA
DATA: 02/12
18:15 | DALLAS | X | SANTANA | FEM. |
19:00 | NÁUTICOS | X | VITÓRIA | FEM. |
19:30 | DALLAS | X | SANTANA | MASC. |
DATA: 04/12
18:15 | DALLAS | X | NÁUTICOS | FEM. |
19:00 | POPULAR/NAPOLI | X | VITÓRIA | MASC. |
19:30 | SANTANA | X | NÁUTICOS | MASC. |
DATA: 06/12
18:15 | POPULAR/NAPOLI | X | VITÓRIA | FEM |
19:00 | SANTANA | X | NÁUTICOS | FEM. |
19:30 | NÁUTICOS | X | VITÓRIA | MASC. |
DATA: 07/12
14:00 | POPULAR/NAPOLI | X | SANTANA | MASC. |
14:30 | DALLAS | X | NÁUTICOS | MASC. |
15:00 | VITÓRIA | X | DALLAS | FEM. |
15:30 | NÁUTICOS | X | POPULAR/NAPOLI | FEM. |
16:00 | VITÓRIA | X | SANTANA | MASC. |
16:30 | SANTANA | X | VITÓRIA | FEM. |
DATA: 10/12
18:15 | NÁUTICOS | X | POPULAR/NAPOLI | MASC. |
19:00 | VITÓRIA | X | DALLAS | MASC. |
19:30 | DALLAS | X | POPULAR/NAPOLI | FEM. |
DATA: 12/12
18:15 | DALLAS | X | POPULAR/NAPOLI | MASC. |
19:00 | SANTANA | X | POPULAR/NAPOLI | FEM. |
_____________________________________________________________________
FESTIVAL DA CANÇÃO
DATA: 13/12 LOCAL: BARRACÃO DAS ARTES
HORÁRIO: 19:30 horas
____________________________________________________________________
TRUCO E SINUCA
DATA: 18/12 LOCAL: GINÁSIO LUIS OTTO
HORÁRIO: 19:30 horas
____________________________________________________________________
TENIS DE MESA e XADREZ
DATA: 07/12 LOCAL: COLÉGIO ESTADUAL BARÃO DO CERRO AZUL
HORÁRIO: 14:00 horas
_____________________________________________________________________
CORRIDA
DATA 08/12
HORÁRIO: 08:00 HORAS