A atualização referente ao recebimento de doses de vacinas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cruz Machado, é realizado mediante ao recebimento.
Tabela de recebimento de vacinas do munícipio de Cruz Machado.
| DATA | DOSES RECEBIDAS | FABRICANTE |
| 20/01/2021 | 75 | BUTANTAN |
| 24/01/2021 | 60 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
| 08/02/2021 | 90 | BUTANTAN |
| 11/02/2021 | 75 | BUTANTAN |
| 26/02/2021 | 50 | BUTANTAN |
| 26/02/2021 | 120 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
| 05/03/2021 | 180 | BUTANTAN |
| 11/03/2021 | 110 | BUTANTAN |
| 18/03/2021 | 290 | BUTANTAN |
| 23/03/2021 | 510 | BUTANTAN |
| 29/03/2021 | 380 | BUTANTAN |
| 29/03/2021 | 50 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
| 09/04/2021 | 790 | BUTANTAN |
| 09/04/2021 | 100 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
| 15/04/2021 | 100 | BUTANTAN |
| 15/04/2021 | 90 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
| 17/04/2021 | 200 | BUTANTAN |
| 17/04/2021 | 315 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
| 26/04/2021 | 50 | BUTANTAN |
| 26/04/2021 | 250 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
| 03/05/2021 | 450 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
| 03/05/2021 | 10 | BUTANTAN |
| 06/05/2021 | 640 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
| 06/05/2021 | 10 | BUTANTAN |
| 11/05/2021 | 45 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
| 11/05/2021 | 270 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
| 12/05/2021 | 30 | BUTANTAN |
| 20/05/2021 | 165 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
| 20/05/2021 | 30 | BUTANTAN |
| 24/05/2021 | 100 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
| 31/05/2021 | 630 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
| 07/06/2021 | 465 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
| 07/06/2021 | 30 | BUTANTAN |
| 15/06/2021 | 430 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
| 15/06/2021 | 30 | BUTANTAN |
| 21/06/2021 | 222 | PFIZER |
| 21/06/2021 | 70 | BUTANTAN |
| 28/06/2021 | 282 | PFIZER |
| 28/06/2021 | 50 | BUTANTAN |
| 28/06/2021 | 95 | JANSSEN |
| 02/07/2021 | 920 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
| 02/07/2021 | 180 | PFIZER |
| 02/07/2021 | 70 | BUTANTAN |
| 06/07/2021 | 282 | PFIZER |
| 06/07/2021 | 350 | JANSSEN |
| 12/07/2021 | 53 | BUTANTAN |
| 12/07/2021 | 384 | PFIZER |
| 19/07/2021 | 425 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
| 19/07/2021 | 20 | BUTANTAN |
| 21/07/2021 | 310 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
| 21/07/2021 | 53 | BUTANTAN |
| 21/07/2021 | 555 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
| 21/07/2021 | 78 | PFIZER |
| 21/07/2021 | 100 | BUTANTAN |


















