Novos Conselheiros Tutelares são eleitos em Cruz Machado
No último domingo, 06 de outubro, aconteceram as Eleições para o Conselho Tutelar do município de Cruz Machado. Ao todo, nos três locais de votação, compareceram 1153 eleitores para exercer seu direito ao voto, destes 19 foram votos nulos, 1 voto em branco e 1133 votos nominais distribuídos entre os candidatos a baixo relacionados:
Classificação Titulares | Nome do Candidato | Quantidade de votos |
1° | JAQUELINE DE SOUZA (Jacke Souza) | 177 |
2° | ATENÉIA APARECIDA OTTO | 149 |
3° | VALDECIR RENATO HEBERLE ECKERT (Cabo Eckert) | 107 |
4° | TIAGO KRUL | 91 |
5° | ISABEL HOLOCHESKI ZABANDZALA (Isabel) | 85
|
Classificação Suplentes | Nome do Candidato | Quantidade de votos |
6° | VANESSA CAROLINE DO AMARAL | 81 |
7° | MARSHELLE MARCZAL DOS SANTOS | 69 |
8° | SILMARA MARIA SCHMEING | 68 |
9° | EDVINO SZWED (Polaco) | 52 |
10° | ELLEN VANESSA DOS SANTOS | 49 |
11° | VERA LUCIA SEDLACZEK PLUTA | 45 |
12° | MARICLÉIA RIBEIRO NOVAK (Mari) | 44 |
13° | GALDINO OLIVEIRA | 41 |
14° | ANITA IRMGARD ZIELKE OTTO | 27 |
15° | MIRIAM T. SEDLACZEK RODRIGUES | 25 |
16° | VILSON SZENDELA | 23 |
Jaqueline Souza, Atenéia Aparecida Otto, Valdecir Renato Heberle Eckert, Tiago Krul e Isabel Holocheski Zabandzala foram os cinco candidatos mais votados na eleição promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cruz Machado e serão nomeados nos próximos dias para um mandato de quatro anos, que vai de 10 de janeiro de 2020 a 9 de janeiro de 2024.